WEATHER AVERAGES
| AVG. HIGH | AVG. LOW | RAINY DAYS | |
| JANUARY | ° | ° | |
| FEBRUARY | ° | ° | |
| MARCH | ° | ° | |
| APRIL | ° | ° | |
| MAY | ° | ° | |
| JUNE | ° | ° | |
| JULY | ° | ° | |
| AUGUST | ° | ° | |
| SEPTEMBER | ° | ° | |
| OCTOBER | ° | ° | |
| NOVEMBER | ° | ° | |
| DECEMBER | ° | ° |
THE PERFECT DAY AT
WEATHER AVERAGES
| AVG. HIGH | AVG. LOW | RAINY DAYS | |
| JANUARY | ° | ° | |
| FEBRUARY | ° | ° | |
| MARCH | ° | ° | |
| APRIL | ° | ° | |
| MAY | ° | ° | |
| JUNE | ° | ° | |
| JULY | ° | ° | |
| AUGUST | ° | ° | |
| SEPTEMBER | ° | ° | |
| OCTOBER | ° | ° | |
| NOVEMBER | ° | ° | |
| DECEMBER | ° | ° |
THE PERFECT DAY AT